KK-Halbautomat
1) Winkler, Marc | | (176) |
2) Greifenstein, Hans Georg | | (175) |
3) Marx, Florian | | (168) |
4) Noerder-Tuitje, Marcus | | (146) |
KK-Gewehr
1) Geisel, Thorsten | 48 44 44 44 44 43 | (267) |
2) Höber, Marvin | 42 41 37 42 40 46 | (248) |
3) Faber, Thomas | 41 42 33 44 42 36 | (238) |
3) Geisel, Ursula | 42 40 36 43 40 37 | (238) |
4) Geisel, Cedric | 42 42 39 29 40 39 | (231) |
5) Bernstein, T. sen. | 37 35 41 37 34 36 | (220) |
6) Steffens, K. P. | 38 38 36 35 38 33 | (218) |
7) Wussow, Karl-Ernst | 40 27 33 40 39 29 | (212) |
8) Pero, Patrizio | 29 42 34 36 32 34 | (207) |
KK-Pistole
Keine Auswertung da nur zwei Teilnehmer
1) Krause, Tino | 89 93 | (182) |
2) Krause Ute | 81 90 | (171) |