Luftgewehr
| Platz | Name, Vorname | Ergebnis |
| 1 | Geisel, Ursula | 280 |
| 2 | Stein, Michael | 275 |
| 3 | Blum, Peter | 270 |
| 4 | Mohn, Bernd | 269 |
| 5 | Geisel, Thorsten | 268 |
| 6 | Puschmann, Mark | 265 |
| 7 | Hehl, Udo | 256 |
| 8 | Faber, Thomas | 251 |
| 9 | Geisel, Cedric | 245 |
| 9 | Greifenstein, Georg | 245 |
| 10 | Laufer, Arnold | 235 |
| 11 | Grünheid, Marcel | 224 |

